Os armários de armazenamento de energia comercial e industrial desenvolvidos utilizam um design integrado com boa flexibilidade. Este design garante que as empresas podem facilmente expandir sua capacidade de armazenamento para atender à demanda crescente de eletricidade ou adaptar-se às mudanças nas necessidades operacionais.
Seguro e confiável, anticorrosão C4, proteção IP54 e proteção contra incêndio múltipla.
Sistema inteligente de gestão da bateria para prolongar a vida útil da bateria.
Medidas de proteção multicamada para garantir a segurança.
Edifícios de fábrica, edifícios comerciais, áreas com escassez de energia e áreas remotas.
| Modelo do produto | COREY 233CE | ||||
| Parâmetro do sistema | |||||
| Célula da bateria | LFP (LiFePO4) 3,2V 280Ah | ||||
| Capacidade do sistema | 233 kWh | ||||
| Potência nominal | 105 KW | ||||
| Método de acesso | 3W+N/3W+N+PE | ||||
| Comunicação | CAN/RS485/ETHERNET/4G | ||||
| Norma de comunicação | Modbus TCPModbus RTU, CAN2.0, IEC61850, IEC104 | ||||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento inteligente de líquidos | ||||
| Combate a incêndios | Aerossol (nível de embalagem e de cluster) e proteção contra incêndio de água (nível de gabinete) | ||||
| Altitude de funcionamento | 4000 m (> 2000 m, funcionamento a redução de potência) | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0 ºC ~ 50ºC (carga), -20 ºC ~ 50ºC (descarga), 25ºC ± 2ºC (ideal) | ||||
| Humidade relativa | 5% ~ 95% HR | ||||
| Nível de protecção | IP54 | ||||
| Nível anticorrosão | C4 | ||||
| Ruído | ≤ 75 dB | ||||
| Peso | 2800 kg ± 50 kg | ||||
| Tamanho | L1560mm * D1380mm * H2385mm | ||||
| Lado do AC | |||||
| Tensão nominal | 230 V/400 V ( ± 15%) | ||||
| Frequência nominal | 50/60 Hz | ||||
| Corrente máxima | 167A | ||||
| Factor de potência | ≥ 0.99 (-1 ~ 1) | ||||
| Componente CC | < 0.5% | ||||
| THDI | < 2% (potência nominal) | ||||
| THDu | < 3% (fora da grelha, carga linear) | ||||
| Tempo de conversão de descarga de carga | < 100 ms | ||||
| Tempo de comutação automático na grelha e fora da grelha | 20 ms (opcional) | ||||
| Anti-refluxo | Opcional | ||||
| Capacidade de sobrecarga | 1.1 vezes para longo prazo | ||||
| Lado DC | |||||
| Série - número paralelo | 1P260S | ||||
| Tensão nominal | 832V | ||||
| Gama de tensão | 728 ~ 936 V. | ||||
| Corrente máxima | 159A | ||||
| Profundidade de descarga | 95% DE DOD | ||||
| Certificações | |||||
| CQCLVRT/HVRTEN 62477EN 61000EN 50549-2UN38,3EN 62619VDE 4105VDE O126-1-1XP C15-712-3UTE C15-712-1VFR 2019 | |||||
O sistema pode ser projetado de forma moduladora de acordo com a demanda de energia do usuário, se adaptar a vários requisitos de energia e suportar a expansão flexível do equipamento.
Equipado com um sistema de gestão de energia (EMS), permite a distribuição de energia, a optimização da carga e as funções de monitorização remota, com um elevado grau de inteligência.
Especialmente adequado para áreas com grandes diferenças nos preços de electricidade de pico e vale, pode reduzir os custos de electricidade de pico através da optimização do consumo de electricidade e da redução eficaz das despesas de electricidade empresarial.
Ajudar o funcionamento de novos sistemas energéticos (como a geração de energia fotovoltaica), reduzir a dependência da energia fóssil tradicional, ajudar os utilizadores a alcançar objectivos de neutralidade em termos de carbono e a cumprir a orientação da política de protecção ambiental.
Os componentes principais do sistema têm boa estabilidade, podem funcionar em ambientes adversos e responder à demanda dinâmica de eletricidade dos usuários em um curto espaço de tempo.
Somos um fabricante que integra a indústria e o comércio. Bem-vindo a visitar a nossa empresa.
Nós suportamos a personalização sob demanda, incluindo personalização de LOGOTOPO, personalização de cores, personalização de tamanho de aparência, etc.
Apoiamos T/T, Western Union, PayPal, dinheiro, etc. Os detalhes podem ser negociados.
Geralmente, escolhemos o modo de transporte apropriado (mar, ar, terra) de acordo com as condições dos bens, ou podemos escolher o modo de transporte de acordo com suas necessidades.
Você pode enviar primeiro suas informações específicas sobre demanda e fotos de produtos, e nós personalizaremos uma solução para você de acordo com suas necessidades e informá-lo sobre o preço específico.