1 / 5
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Dados DC | Tipo de célula | LFP prismático |
| Marca de célula | REPT | |
| Ciclo de vida das células | > 8,000 ciclos @ 0,5C, 25 ℃ | |
| Especificação da célula | 3,2V/280Ah | |
| Número de cadeias de caracteres | 5 | |
| Capacidade de energia nominal da cadeia de caracteres | 215kWh | |
| Capacidade de energia nominal CC | 1 MWh | |
| Tensão nominal | 768 V | |
| Interface de comunicação do BMS | Ethernet, CAN, RS485 | |
| Protocolo de comunicação BMS | Modbus RTU, Modbus TCP | |
| Dados AC | Potência nominal CA | 500 kW |
| Tensão CA nominal | 400 V | |
| AC PF | 1 avanço ~ 1 atraso | |
| Saída THDi | ≤ 3% | |
| Frequência nominal da grelha | 50 / 60 Hz | |
| Método de isolamento | Transformador de linha trifásica 4 | |
| Dados gerais | Dimensões (L * L * A) | 6,058 * 2,438 * 2,591 mm |
| Peso de todo o sistema | < 30 MT | |
| Grau de protecção | IP65 | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 20 ~ 65 ℃ | |
| Humidade relativa | 0 ~ 95% (sem condensação) | |
| Altitude de trabalho máxima | 3000 m | |
| Conceito de arrefecimento da escotilha DC | HAVC | |
| Conceito de arrefecimento da escotilha PCS | Arrefecimento por ar forçado | |
| Sistema de extintor de incêndio | Grupo de garrafas HFC | |
| Interfaces de comunicação | RS485, Ethernet, GPRS | |
| Protocolos de comunicação | Modbus RTU, Modbus TCP |
O recipiente ESS está equipado com um sistema AVAC de precisão para manter as condições internas ideais durante o carregamento, descarga e modos de espera.
O recipiente ESS utiliza um sistema de supressão de incêndio totalmente integrado, concebido de acordo com as dimensões dos contentores e as normas de segurança. O gás extintor é liberado dos cilindros através de tubulações principais e ramais e então descarregado através de bicos para um controle rápido e eficaz do incêndio.
O sistema inclui: