| Equipamento | Modelo | 30KW/46kWh | 50KW/100kWh | 100KW/201kWh |
|---|---|---|---|---|
| N tipo painel solar | WV-72KUN605-H8NS | 51HP | 96 pcs | 170HP |
| Inversor de híbridos | 220 / 380 / 480Vac | 30KW | 50KW | 100KW |
| Bateria de iões de lítio | WV51280H | 46kWh | 100kWh | 201kWh |
| O conector | MC4 | 20 pares | 30 pares | 40 pares |
| Cabo PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 300m | 600m | 1000m |
| ATS (opcional) | ATS**KW | ATS30KW | ATS50KW | ATS100KW |
| Controle remoto | O WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estrutura de montagem | Telhado/Terra | 1 | 1 | 1 |
| Equipamento | Modelo | 150KW/286kWh | 250KW/559kWh | 500 KW/1075 kWh |
| N tipo painel solar | WV-72KUN605-H8NS | 255 pcs | 420HP | 840HP |
| Inversor de híbridos | 220 / 380 / 480Vac | 150 KW | 250KW | 500 KW |
| Bateria de iões de lítio | WV51280H | 286kWh | 559kWh | 1075 kWh |
| O conector | MC4 | 50 pares | 80 pares | 160 pares |
| Cabo PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 1500m | 2500m | 5000m |
| ATS (opcional) | ATS**KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
| Controle remoto | O WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estrutura de montagem | Telhado/Terra | 1 | 1 | 1 |
Painel Solar: N digite Monofacial ou Bifacial óculos duplo painel solares fotovoltaicos 420W-750W opcional, moldura em preto ou prata.
Inversor de energia solar: No sistema de rede podemos adicionar PCS inversor da bateria e bateria de lítio para entrar no sistema de energia de armazenamento de rede para você.
Stand alone grade desligado do sistema solar híbrido e sobre o sistema solar de grade, 1KW-100MWH storage systems, monofásico, 220V-230V, Fase de divisão de 110V/220V CA, três fases 208V/220V/380V/480VAC sistema solar residencial personalizado para casa, serviços e comercial. Os sistemas de energia solar para a escola, hotel, templo, hospital, o office building, factory, mineração e assim por diante.
Sistema de armazenamento da bateria: 0.5C ou 1C célula de bateria Bateria de lítio solutions, bateria cluster com BMS, cabos da bateria, o EMS opcional.
BESS contentor e armário outdoor: Opcional e aceitável personalizada, IP65, com proteção contra incêndio e sistemas de ventilação, 10ft, 20ft e 40ft. 100KW/215kwh, 100KW/260kwh piscina ESS solução de armazenamento da bateria integrada.
Estrutura de montagem: Montagem no telhado, estrutura de alumínio, suporte de solo, suportes reguláveis, parafuse pilhas e personalizados.
Sistema híbrido 50KW 70KW 100KW 120KW 100 KWH de energia do fabricante do sistema de armazenamento de dados