O sistema Solar é uma solução de armazenamento de energia de 1000 V/1500 V de alta qualidade. Consolida painéis solares, módulos de bateria, BMS, inversor, sistema de montagem e proteção contra incêndios num único sistema, fornecendo capacidades diferentes de 3KW-50KW para residências e de 50KW-10MW para uso industrial. Com aplicações escaláveis e diversas, oferece segurança excepcional, fiabilidade, refrigeração inteligente e gestão automatizada por software de IA.
Com este sistema, minimiza-se a preocupação com falhas na rede elétrica e viabiliza-se a venda de energia excedente para a rede pública de distribuição.
Combina as vantagens dos sistemas conectados à rede (on-grid) e isolados (off-grid). Conectado à rede, possibilita a venda do excedente gerado; simultaneamente, conta com baterias de reserva para armazenar energia para uso noturno ou em dias de baixa radiação. Em períodos de insuficiência de geração solar, a rede pode carregar as baterias e alimentar as cargas operacionais.
Proporcionam a capacidade de armazenar eletricidade gerada a partir de fontes diversas. As instalações BESS são fundamentais para melhorar a estabilidade da rede, retendo energia a baixo custo (como fontes renováveis) em períodos de superávit de geração para uso em horários de pico. Também estabilizam a rede diante de variações de frequência, reduzindo episódios de quedas bruscas de fornecimento.
| Parâmetros | Modelo No. | ARE-30KWH-HY | ARE-50KWH-HY | ARE-100KWH-HY | ARE-150KWH-HY | ARE-500KWH-HY | ARE-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros do Sistema | Potência nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW |
| Tensão da rede | 208 / 220 / 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 60 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 1000 KW | 1100 KW | |
| Painel Solar | Quantidade | 42 PCS | 72 PCS | 140 PCS | 180 PCS | 700 PCS | 1400 PCS |
| Modelo | JINKO-JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potência total | 30,24 KW | 51,84 KW | 100,8 KW | 129,6 KW | 504 KW | 1008 KW | |
| Inversor Híbrido | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P (30-50) K-H-ND | S6-EH3P (75-125) K10-NV-YD-H | MPS0500 | ||||
| Potência nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW | |
| Intervalo MPPT | 150 V | 150 V | 250 V | ||||
| Alcance bateria | 150 V | 300 - 950 V | 500 V | ||||
| Bateria de Lítio | Quantidade | 4 PCS | 6 PCS | 12 PCS | 32 PCS | 60 PCS | 128 PCS |
| Tensão nominal | 204,8 V | 307,2 V | 614,4 V | 819,2 V | 614,4 V | 819,2 V | |
| Capacidade nominal | 314AH | ||||||
| Capacidade do banco | 64,3 KWH | 96,46 KWH | 192,92 KWH | 514,46 KWH | 96,6 KWH | 2057,83 KWH | |
| Profundidade de descarga | 90% DOD | ||||||
| Ciclos | 8000 ciclos | ||||||
| Componentes Adicionais | Caixa comb. baterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 conjuntos (4 entradas, 1 saída) |
| Caixa combinadora PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 conjuntos (10 entradas, 1 saída) | |
| Cabo PV (4 mm²) | 300 M | 400 M | 500 M | 500 M | 5000 M | 100000 M | |
| Conectores MC4 | 20 Pares | 30 Pares | 70 Pares | 90 Pares | 350 Pares | 700 Pares | |
| EMS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | BR3000 (Opcional) | |
| ATS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | ATS-1000 (Opcional) | |
| Contentor/Gabinete | Gabinete ext. (Opcional) | Gabinete ext. (Opcional) | Gabinete ext. (Opcional) | 20 pés (Opcional) | 20 pés (Opcional) | 40 pés (Opcional) | |
| Dados Gerais | Temperatura op. | - 50 ~ 80ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Umidade de op. | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máxima | 4000 m | ||||||
Composta por perfis de calha de montagem e kit de união rápida (parafusos em alumínio AI6005 e aço inox SUS304). Inclui grampos intermediários e terminais de fixação (medidas de 30mm, 35mm e 40mm) adaptáveis para diferentes espessuras de placas, com suportes opcionais para telhados asfálticos, telhas cerâmicas ou metálicas.
Cabos fotovoltaicos com seção transversal padrão de 4 mm² ou 6 mm² de alta resistência térmica. Homologados para classe de tensão de 1500V CC / 1000V CC (certificação TUV) e corrente nominal de 70A a 100A. Acompanha conectores padrão MC4 à prova d'água com expectativa de vida útil superior a 25 anos.