| Parâmetros | Modelo No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do Sistema | Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel Solar | Quantidade | 60 PCS | 90 PCS | 180 PCS | 270 PCS | 450 PCS | 900 PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potência Total | 34,8 KW | 52,2 KW | 104.4 KW | 156.6 KW | 261 KW | 522 KW | |
| Inversor Híbrido | Quantidade | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 2 PEÇAS |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor da bateria | incorporado | incorporado | incorporado | incorporado | PCS250 1PC | PCS500 1 PC | |
| Corrente nominal | 43A | 72 A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Bateria de Lítio | Quantidade | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 22 PCS | 33 PCS | 33 PCS | 66 PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensão nominal | 51.2 V | 51.2 V | 76.8 V | 76.8 V | 51.2 V | 51.2 V | |
| Capacidade nominal | 100 AH | 280 AH | 120 AH | 120 AH | 280 AH | 280 AH | |
| Capacidade total | 40,96 KWH | 100,35 KWH | 202.75 KWH | 304.12 KWH | 473.08 KWH | 946.17 KWH | |
| BOS | Combinação Bat. | 0 def. | 0 def. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. |
| Combinação PV | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | |
| Cabo PV 4 MM2 | 400 m | 600 m | 1200 m | 1700 m | 3000 m | 6000 m | |
| Conectores MC4 | 20 pares | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | Opcional | ||||||
| ATS | Opcional | ||||||
| Contentor | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | |||||
| Dados Gerais | Temp. de Operação | -35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Humidade | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude Máx. | 2000 m | ||||||
Exemplos reais de instalação do sistema solar comercial leve e de armazenamento de energia em campo:
O sistema combina a geração de energia solar fotovoltaica com o armazenamento em baterias de alto desempenho e controle de rede. Ele permite gerir o consumo energético, otimizar tarifas elétricas e garantir fornecimento seguro e ininterrupto para a sua empresa.
Oferecemos configurações que variam de 30 KW até 500 KW de potência nominal CA. A escolha depende da demanda de pico de energia da sua instalação comercial e da autonomia desejada durante cortes de rede.
Nossos sistemas são equipados com acumuladores modernos de iões de lítio (LiFePO4) ou baterias de Gel. As baterias LiFePO4 entregam mais de 6000 ciclos úteis com até 90% de profundidade de descarga (DOD), assegurando uma longa vida operacional.
Graças ao inversor inteligente e à chave de transferência (ATS/SCR opcional), o sistema realiza uma comutação extremamente rápida de energia em menos de 6 milissegundos. Isto impede interrupções indesejadas em cargas industriais e servidores.
O sistema conta com um software de monitorização online. Com ele, é possível monitorar a produção de energia, verificar a carga das baterias e receber diagnósticos de funcionamento em tempo real de forma simples e segura.