| N ° de Modelo. | ARE-10KWH-HY |
| Condição | Novo |
| Certificação | ISO, CE, iec |
| Aplicação | Casa |
| Especificação | Normal, 10 kw/20 kw |
| tensão nominal | 100 v - 1000 v. |
| capacidade nominal | 3kw-30kw |
| bateria | 51.2V 314ah/280ah/100ah/200ah |
| arrefecimento | resfriamento de ar condicionado |
| bms | três níveis de bms |
| vida útil do ciclo | 8000 vezes |
| ddd | 90% |
| inversor | 3kw-30kw (conexão paralela ok) |
| intervalo de temperatura de funcionamento | -40℃~60℃ |
| taxa de bateria | 0.5c /1c |
| monitorização online | wi-fi / lan / gprs |
| tensão de saída | 220V /208V/380V/400/415VAC 50Hz 3phase |
| Pacote de Transporte | caixa de madeira e palete |
| Origem | China |
| Código HS | 8504403090 |
| Capacidade de Produção | 500000 conjunto/ano |
O sistema Solar é um sistema de armazenamento de energia de 110 V-480 V. Consolida o painel solar, os módulos da bateria, o BMS, o inversor, o sistema de montagem e a protecção contra incêndios num único sistema, fornecendo capacidades diferentes de 3KW-50KW para casa, 50KW-10MW para utilização industrial. Aplicações escaláveis e diversas, oferece segurança excepcional, fiabilidade, refrigeração inteligente e gestão inteligente de software de IA.
Você não precisa mais preocupar-se com a falta de eletricidade, também você pode vender eletricidade extra para a rede para ganhar mais dinheiro.
Forte força de I&D e reservas técnicas, a alta escalabilidade permite ao nosso ESS residencial armazenar e fornecer 5 kWh a 60 kWh de energia utilizável.
Os nossos produtos podem ser integrados com uma variedade de sistemas de montagem e de empilhamento, inversores e tipos de tejadilho.
Oferecemos serviços integrados e completos, nossa equipe de serviços e design técnico profissional oferece resposta pós-venda 24 horas por dia.
| Categoria | Modelo N° | ARE-5KWH-HY | ARE-10KWH-HY | ARE-12KWH-HY | ARE-15KWH-HY | ARE-20KWH-HY | ARE-30KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal | 5 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW | 30 KW |
| Tensão da grelha | 208 / 220 / 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 10 KW | 20 KW | 24 KW | 30 KW | 36 KW | 60 KW | |
| Painel solar | Quantidade | 8 PEÇAS | 14 PEÇAS | 16PCS | 20 PEÇAS | 28PCS | 42PFS |
| Modelo | JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potência no total | 5,76 KW | 10.08KW | 11,52 KW | 14,4 KW | 20,16 KW | 30,24 KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modelo | S6-EH1P (3-10) K-L-PLUS | S6-EH1P (9.9-18) K03-NV-YD-L | S6-EH3P (29.9-50) K-H | ||||
| Potência nominal (KW) | 5 KW | 1 KW | 12 KW | 15 KW | 18 KW | 30 KW | |
| Intervalo MPPT | 90 V | 80 V | 150 V | ||||
| Autonomia da bateria | 40 V | 150 V | |||||
| Bateria de lítio | Quantidade | 1 PCS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 3 PEÇAS | 4 PEÇAS |
| Tensão nominal (Vcc) | 51,2V | 204,8 V. | |||||
| Capacidade nominal (AH) | 200 AH | 200 AH | 280 AH | 314AH | 314AH | 314AH | |
| Capacidade do banco da bateria | 10 000 WH | 20 000 WH | 29 000 WH | 32 KM (4 MILHAS | 48 KG | 64 KG | |
| Profundidade da bateria | 90% DE DOD | ||||||
| Ciclos da bateria | 8000 ciclos | ||||||
| Outras peças | Caixa de combinação de baterias | 0 | 2 ENTRADAS 1 SAÍDA | 3 ENTRADAS 1 SAÍDA | 0 | ||
| Caixa de combinação PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 100 M. | 200 M. | 300 M. | ||||
| Conectores MC4 | 4 PARES | 7 PARES | 8 PARES | 10 PARES | 14 PARES | 20 PARES | |
| EMS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| ATS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Recipiente | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
| Dados gerais | Intervalo de temp. de funcionamento | - 50 ~ 80ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Intervalo de humidade de funcionamento | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máxima de funcionamento | 4000 m. | ||||||
Kit de união de calha e calha de montagem: Parafuso AI60O5 e SUS304. Pinças intermédias e finais: 30, 35, 40 mm. Suporte L para asfalto e suporte para suspensão opcional. Grampos de ligação à terra e patilhas opcionais.
Secção transversal: Cabos de 4 mm2, 6 mm2. Tensão nominal: 1500 V CC / 1000 V CC (TUV). Corrente nominal: 70A, 100A. Vida útil projetada: ≤ 25 anos.