| Informação Básica | |
|---|---|
| N ° de Modelo. | 100KW/200KWH |
| Capacidade nominal | 832V 314ah |
| Vida do Ciclo | > 6000 tempos de ciclo |
| Inversor solar | inversor solar híbrido |
| Tipo de sistema | sistema de energia solar |
| Massa | lifepo4 |
| Arrefecimento | arrefecimento por líquido |
| Classe de protecção | ip54 |
| Porta de comunicação | rd485, pode, rs232 |
| Pacote de Transporte | caixa de cartão/caixa de madeira |
| Especificação | oem |
| Código HS | 8501802000 |
| Capacidade de Produção | 4500 conjuntos por mês |
| Parâmetros DC | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LFP | Gama de tensão de funcionamento | 650 V ~ 949 V |
| Modo de combinação | 1P260S | Modo de arrefecimento | Arrefecimento por líquido |
| Capacidade nominal | 314 Ah | Líquido de refrigeração | Solução de etilenoglicol (50% v) |
| Capacidade de energia nominal | 261 kWh, 25ºC @ 0,5 C | Vida útil do ciclo | 8000 |
| Tensão nominal | 832V | Sistema de proteção contra incêndio | Supressão de incêndios por água |
| Potência máxima de carga/descarga | 125 kW | Tipo de detector | Temperatura, fumo, CO |
| Taxa C nominal de carga/descarga | 0,5P | ||
| Parâmetros do sistema | |||
|---|---|---|---|
| Ambiente de funcionamento | - 20 ° C a 50 ° C (operação de desclassificação acima de 45 ° C) | ||
| Nível de ruído | ≤ 75 dB | ||
| Dimensões | 1000 * 1300 * 2500 mm | ||
| Peso | ~ 2.6 toneladas | ||
| Resistência à água | Compartimento da bateria: IP65, compartimento eléctrico: IP54 | ||
| Humidade relativa permitida | 0-95% (sem condensação) | ||
| Altitude máxima | ≤ 2000 m (redução de potência superior a 2000 m) | ||
| Interface de comunicação | CAN, Ethernet | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP/RTU | ||
| Modo de funcionamento do sistema | Corte de pico, controlo de necessidade, ajuste de potência reactivo, Interface de programação de grade, despacho remoto, armazenamento de dados local, recurso anti-refluxo | ||
| Normas de certificação | GB/T36276-2018 | ||
Sistemas de satélite inteligentes múltiplos, com proteção contra sobrecorrente, sobretensão, temperatura excessiva e sobrecarga. Sistema de bateria com gerenciamento hierárquico, monitoramento em tempo real e design de isolamento térmico de dupla camada.
Design modular, configuração flexível e fácil manutenção. Compatível com elevação e transporte por empilhadeira para máxima flexibilidade operacional.
EMS inteligente com várias estratégias de gerenciamento. Componentes integrados que incluem Hybrid DC/DC, suporte para integração fotovoltaica (PV), STS e EMS.
Design profissional e serviço completo. Suporta resposta do lado da procura, centrais elétricas virtuais (VPP) e outras funções para proporcionar múltiplos benefícios econômicos.
Somos um fabricante especializado no fornecimento de soluções tecnológicas completas e integradas para sistemas de armazenamento de energia solar e baterias industriais.
Nossos produtos são certificados de acordo com as normas internacionais mais rigorosas, incluindo certificados CE, IEC, VDE, EN50549, EMC e COC, garantindo máxima segurança e conformidade técnica.
Oferecemos sistemas comerciais de armazenamento de energia (BESS) de 215 kWh, sistemas integrados tudo-em-um (On-grid / Híbridos) com capacidades de 5, 10, 12, 15 e 25 kWh, entre outras opções personalizáveis.
Sim, aceitamos pedidos a partir de 1 conjunto inicial para demonstração ou implementação piloto. Entre em contato conosco para verificar as condições e prazos.
Nossas baterias LiFePO4 possuem ciclo de vida superior a 6000 a 8000 ciclos sob condições operacionais indicadas, operando com alto rendimento devido ao sistema avançado de resfriamento líquido.
O sistema integra protocolos avançados de comunicação, incluindo suporte para portas RS485, CAN, RS232 e Ethernet, operando via Modbus TCP/RTU para monitoramento em tempo real.