1 / 5
| Modelo No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel solar | Quantidade | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900 PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potência no total | 34,8 KW | 52,2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261 KW | 522 KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 2 PEÇAS |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor da bateria | incorporado | incorporado | incorporado | incorporado | PCS250 1PC | PCS500 1 PC | |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A. | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal (KW) | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Bateria de lítio | Quantidade | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 22PCS | 33PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensão nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 76.8 | 76.8 | 51.2 | 51,2V | |
| Capacidade nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidade do banco da bateria | 40,96KWH | 100,352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946 176 KG | |
| BOS | Caixa de combinação de baterias | 0 definido | 0 definido | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Caixa de combinação PV | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 400 m. | 600 m. | 1200 m. | 1700 m. | 3000 m | 6000 m. | |
| Conectores MC4 | 20 paris | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Recipiente | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | |
| Dados gerais | Intervalo de temp. funcionamento | - 35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Intervalo de humidade funcionamento | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máxima de funcionamento | 2000 m | ||||||
Sistemas de energia solar domésticos de 5-30 KW, e também fornecemos potência mais alta 30KW-1MW mais sistemas de energia solar comercial e industrial.
Sim, produzimos sistemas de energia solar OnGrid, sistemas de energia solar Off Grid e também fornecemos sistemas de energia solar híbrida.
Cliente individual para sistemas solares domésticos; distribuidor; importador e instalador de sistemas de energia solar.
Oferecemos os certificados CE, IEC, CEC, ISO, INMETRO e SGS.
Os produtos da sua encomenda serão garantidos durante 10 anos e a garantia do painel solar é de 25-30 anos.
Nossos sistemas são compatíveis com baterias de GEL e de Lítio (LiFePO4) de alta tensão, com capacidade customizada para atender a diferentes demandas de armazenamento.