1 / 5
| Configuração do Sistema Solar de 30 KW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nome do produto | Modo de especificação | Unidade | Qtd | Observação |
| 1 | Módulo solar | BSM560M10-72HPH | pcs | 64 | 16 peças por fio, 4 cordas totalmente; Total de 35,84 kW |
| 2 | Caixa de combinação PV | 4 entradas e 4 saídas | pc | 1 | Tensão de circuito aberto de 1000 V, componente Corrente de curto-circuito 14,14A |
| 3 | Inversor híbrido | BSE30KH3 | pc | 1 | 3 grupos de mppt fase 400V 50Hz 2 cadeias por grupo |
| 4 | Bateria de lítio | 51,2 V 100 Ah (incluindo BMU/cablagem de recolha/cabo de alimentação) | embalagem | 10 | 10 unidades em 1 grupo, Totalmente 51,20KWH |
| 5 | Caixa de Controle de alta Tensão | peça | 1 | - | |
| 6 | Suporte de bateria | definir | 1 | - | |
| 8 | Monitorização remota | Monitorização WiFi | definir | 1 | equipado |
| 9 | Conectores MC4 | correspondência um-para-um | emparelhar | 16 | - |
| 10 | Cabo PV | PV1-F 1 * 4mm² | metro | 400 | - |
| 11 | Kits de montagem | Kits de montagem no solo/tejadilho personalizados | definir | 1 | - |
| O sistema apenas utiliza equipamento aprovado fiável. | |||||
Poupe nas suas contas de serviços públicos domésticos e comerciais com este sistema de energia solar. Este sistema fará a sua nova casa mais confortável, mais valiosa, e um lugar de orgulho por um longo tempo.
Vamos trabalhar em conjunto para um futuro melhor, mais brilhante e mais ecológico.