1 / 5
| Informações Gerais do Modelo | |
|---|---|
| Modelo n.o | ECO-ESS-100 kW/215kWh-W-CH |
| Capacidade nominal | 215 kw |
| Vida útil do ciclo | 8000 ciclos |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar forçado |
| Tempo de comutação de carga/descarga | < 100 ms |
| Parâmetros da bateria CC | |
|---|---|
| Tipo de célula da bateria | LFP 280 Ah |
| Configuração da bateria | 17,92 kWh/1P20S |
| Configuração do sistema da bateria | 215kWh/1P240S |
| Gama de tensão da bateria | 600 ~ 876V CC |
| Tensão nominal do sistema | 768 V CC |
| Parâmetros do lado do AC | |
|---|---|
| Potência nominal CA | 100 kW |
| Potência máxima CA | 110 kW (contínuo durante 1 min) |
| Taxa de distorção de corrente CA | < 3% |
| Componente CC | < 0.5% de IPN |
| Tensão nominal da rede | 400 V CA |
| Intervalo do factor de potência ajustável | -1~1 |
| Frequência de grelha nominal | 50 Hz |
| Parâmetros do sistema | |
|---|---|
| Eficiência de conversão de energia | ≥ 90% |
| Taxa de carga/descarga | ≤ 0,5P |
| Profundidade de descarga | 95% DE DOD |
| Número de ciclos | ≥ 8,000 vezes |
| Tempo de comutação de carga/descarga | < 100 ms |
| Interface de comunicação | Ethernet/RS485 |
| Nível de protecção | IP55 |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar forçado |
| Temperatura de funcionamento | - 25 ~ 55ºC |
| Humidade relative | 0-95% HR, sem condensação |
| Ruído | < 75 dB |
| Altitude | ≤ 2000 m (redução de potência para utilização acima de 2000 m) |
| Sistema de extinção de incêndios | Alerta de aerossol ativo |
| Dimensões (largura * profundidade * altura) | 1,250 * 1,300 * 2,350 (mm) |
| Peso | 2.500 kg |
O sistema de armazenamento de energia industrial e comercial U1 215KWH adota uma estratégia avançada de resfriamento de líquido e balanceamento de temperatura no nível do gabinete. A diferença de temperatura da célula é inferior a 3 ° C, o que melhora ainda mais a consistência da temperatura da célula e prolonga a vida útil da bateria. O design modular torna a solução paralela mais flexível e possui uma densidade energética mais elevada, o que melhora significativamente a economia, a segurança e a conveniência de construção dos projetos ESS.