1 / 5
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do modelo | TP102 |
| Saída de CA | 1000 W |
| Capacidade da bateria | 628 Ah/2009,6 Wh LiFePO4 |
| Entrada CC | MÁX. 12 V, 430 W |
| Entrada PV | MÁX. 12 V, 430 W |
| Saída USB | 5 V/3 A, 9 V/2 A (MÁX. 18 W) |
| Saída TIPO C | 5 V/3 A, 9 V/2 A (MÁX. 18 W) |
| Saída CC | CC 12 V/Máx 30 W |
| Saída de CA (Tensão) | 220 V 50 Hz |
| Potência máxima de saída CA | Onda sinusoidal de 1000 W, pico de 2000 W |
| Vida útil do ciclo | ≥ 2000 vezes |
| Ambiente de trabalho | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Dimensão | 320 * 185 * 245 mm/conjunto, 392X250X378 mm/caixa de cartão |
| Peso | N. W.: 17 KG, G. W.: 18,7 KG |
Somos uma empresa orientada para a produção especializada em I&D, produção, vendas e serviços de produtos de energia solar. Temos três vantagens competitivas principais: Qualificação certificada pela Verasol, solução de pagamento Pague à medida que você for (PAYG) e serviço personalizado OEM/ODM/SKD.
Os principais produtos da nossa produção incluem: Pico, sistema Solar, aplicações solares domésticas, ESS e outras soluções Solar, etc. Oferecemos aos clientes serviços integrados de fabrico, design, consultoria de projectos e vendas, design de sistemas e assistência técnica, e também serviços de valor acrescentado, como personalização de moldes e orientação técnica para a produção local.