| Modelo | HLA-4850 | HLA-48100 | HLA-48150 | HLA-48200 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão padrão | 48 V CC | |||
| Tensão | 37.5-54,75Vcc | |||
| Capacidade nominal (Ah) | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Capacidade nominal (kWh) | 2.4kwh | 4.8kwh | 7.2kwh | 9,6 kwh |
| Protocolo de comunicação | CAN/RS485/WI-FI/4G/BLUETOOTH | |||
| Eficiência (a 0,5C) | 98% | |||
| Auto-descarga da célula | < 5%/mês | |||
| Máximo permitido módulos em paralelo | 15 (36 kw) | 15 (72 kwh) | 15 (108 kwh) | 15 (144 kw) |
| Profundidade de descarga | Até 100% | |||
| Vida útil | 8-10 anos | |||
| Tempo de ciclo | 6000 ( @ 80% DoD) | |||
| Protecção | Temperatura excessiva, corrente excessiva, curto-circuito, sobrecarga, descarga excessiva, baixa tensão | |||
| Especificações de carga | ||||
| Corrente de carga recomendada | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente de carga máxima | 50A | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
| Tensão de carga recomendada | 54 V. | 54 V. | 54 V. | 54 V. |
| Tensão de carga máxima | 54,75 V. | 54,75 V. | 54,75 V. | 54,75 V. |
| Especificações de descarga | ||||
| Corrente de descarga recomendada | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente de descarga máxima | 50A | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
| Desconexão de baixa tensão recomendada | 1,25 V. | |||
| Proteção de baixa tensão da bateria | 39,75 V. | |||
| Tensão de recuperação da bateria | 45 V. | |||
| Especificações mecânicas | ||||
| Dimensões | 484 * 410 * 120 mm | 484 * 410 * 178 mm | 484 * 590 * 178 mm | 484 * 590 * 178 mm |
| Peso | 24,5 kg | 38,5 kg | 59 kg | 70,5 kg |
| Tipo de terminal | M6 | |||
| Material da caixa | Ferro industrial | |||
| Proteção do armário | IP20 | |||
| Instalação | Armário | |||
| Química do tipo de célula | LiFePO4 | |||
| Especificações de conformidade | ||||
| Certificações | CE, FCC, CCC | |||
| Classificação de envio | ONU 38.3, ONU 3480, Classe 9 | |||
| Especificações de temperatura | ||||
| Temperatura de descarga | - 20 - 65 ° C | - 20 - 65 ° C | - 20 - 65 ° C | - 20 - 65 ° C |
| Temperatura de carga | 0 - 55 ° C | 0 - 55 ° C | 0 - 55 ° C | 0 - 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento | - 20 - 45 ° C | - 20 - 45 ° C | - 20 - 45 ° C | - 20 - 45 ° C |
Sim. Em termos gerais, a nossa quantidade mínima de encomenda é de 1 conjunto completo.
Somos fabricante especializado no desenvolvimento e produção de baterias de iões de lítio de alta performance.
Para encomendas de grande volume ou capacidade, o prazo é de aproximadamente 25 dias. Caso os produtos estejam disponíveis em stock, o envio é realizado em 1 a 2 dias.
Sim, fornecemos serviços abrangentes de OEM e ODM sem custo adicional. Podemos personalizar as embalagens, logos e designs de acordo com as necessidades específicas do seu projeto.
Sim, 100% dos nossos produtos passam por processos de testes rigorosos e inspeções de qualidade antes de serem embalados e enviados ao cliente.
Contamos com mais de 20 anos de experiência industrial de fabricação e investimos significativamente em Pesquisa & Desenvolvimento (I&D) para garantir sistemas de armazenamento de bateria altamente estáveis, seguros e tecnologicamente avançados.