1 / 5
| Órgãos | TY1KW-OFF | TY2KW-OFF | TY3KW-OFF | TY4KW-OFF | TY5KW-OFF |
| 340W Mono Painel Solar | 2 Peças | 4 pedaço | 6 pedaço | 9 pedaço | 12 Pedaço |
| MC4 Y Branch | 1 Par | 1 Par | 2 Pares | / | / |
| Caixa de junção | / | / | / | 3 em 1 | 4 em 1 |
| Desactivar o Conversor de Grade | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| 12V bateria de 200 Ah | 1 Peça | 2 Peças | 4 pedaço | 4 pedaço | 8 pedaço |
| Cabo DC | 100 Metros | 100 Metros | 200 Metros | 200 Metros | 200 Metros |
| MC4 Ficha | 4 Pares | 4 Pares | 6 Par | 6 Par | 8 Par |
| Sistema de montagem | As normas do Teto agudo ( Customized opcional) | ||||
Nota: As dimensões do produto e aparência física nessa folha de dados são nominais. Reservamos o direito de fazer as alterações no produto de tempos a tempos, sem notificação prévia, o que pode alterar as dimensões e/ou aparência física mostrado.
| Modelo | Conjunto único | 20 " Contentor | 40 " Contentor |
| SP1KW-OFF | 1.7*0,45*1 | 30 Define | 70 Define |
| SP2KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Define | 28 Define |
| SP3KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Define | 28 Define |
| SP4KW-OFF | 1.7*0,75*1 | Conjuntos de 10 | 24 Conjuntos |
| SP5KW-OFF | 1.7*0,75*1 | 5 conjuntos | 12 Define |
Nota: As informações de embalagem contidos neste web estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Somos uma fábrica profissional líder na indústria de PV, oferecemos sistemas solares fotovoltaicos tudo-em-um e um serviço de balcão único com preços competitivos e tempos de entrega rápidos, garantindo que a nossa qualidade é inigualável.