1 / 5
| Especificação da bateria de iões de lítio | |
|---|---|
| Modelo | 51,2V100AH |
| Tensão | 51,2V |
| Capacidade | 100 Ah |
| Modelo da bateria | LIFEPO4 |
| Data | 2022.08 |
| No | Item | Parâmetro | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão nominal | 51,2V | - |
| 2 | Capacidade | 100 Ah | Descarga de 0,2C após carga total 0,2C |
| 3 | Capacidade mínima | 98 Ah | Descarga de 0,2C após carga total 0,2C |
| 4 | Modo de comunicação | RS232, CAN, RS485 | - |
| 5 | Tensão de carga | 58,4 V | - |
| 6 | Corrente de carga | ≤ 100A | Corrente de carga máxima |
| 7 | Impedância | ≤ 30mΩ (Máx.) | - |
| 8 | Modo de carregamento | CC/CV | Corrente constante / Tensão constante. 0,2C.CC (corrente constante) carregue até 58,4 V e, em seguida, a alimentação CV (tensão constante 58,4 V) até a corrente de carga diminuir para ≤ 0,02C. |
| 9 | Método de carregamento padrão | Carregamento padrão 0,2C | Corrente de carga: 20A |
| 10 | Carregamento rápido | Carregamento rápido 0,5C | Corrente de carga: 50A |
| 11 | Tempo de carregamento | Cerca de 6 horas (Padrão) Cerca de 3 horas (Rápido) |
Baseado nas correntes de carga acima correspondentes |
| 12 | Tensão de sobrecarga | 3,65 V/célula | Tensão de cadeia única (ajustável) |
| 13 | Modo de Descarga | CC | Corrente Constante |
| 14 | Tensão de fim de funcionamento | 44 V | - |
| 15 | Tensão de corte de descarga excessiva | 2,7V/célula | Tensão de cadeia única (ajustável) |
| 16 | Corrente de descarga nominal | ≤ 50A | Corrente de descarga máxima: 100A |
| 17 | Sobrecorrente | 105A | - |
| 18 | Curto-circuito | Recupere após remover a carga de curto-circuito | - |
| 19 | Consumo de corrente de funcionamento | 50 mA (máx.) | - |
| 20 | Temperatura de funcionamento | Carregando: 10 ~ 45ºC Descarregando: -20 ~ 60ºC |
- |
| 21 | Temperatura de armazenamento | -20ºC ~ 50ºC (Recomendado 25 ± 5ºC) | A capacidade de armazenamento deve ser de 60 ± 25% de capacidade de carga total |
| 22 | Dimensões (mm) | 550 * 550 * 155 mm | Dimensões externas do chassis aprox., sem orelhas de montagem e terminais |
| 23 | Peso (KG) | Aprox. 55 kg | Sujeito ao peso real do produto |
| 24 | Carga do produto enviada | 50% - 60% de volume da bateria | - |
| 25 | Material da embalagem | Caixa de cartão | - |
Todos os testes, exceto conforme especificado, foram realizados nas seguintes condições padrão de teste:
O BMS foi concebido especificamente para uma bateria de lítio de ferro de 16 fios (16S).