O sistema solar híbrido é um sistema de energia renovável ligado à rede e que inclui armazenamento de baterias. O sistema utiliza painéis solares para produzir energia durante o dia, enquanto as baterias armazenam energia em excesso para utilização mais tarde à noite, quando não existe luz solar.
Os sistemas solares híbridos têm capacidades tanto dentro da rede como fora da rede, permitindo-lhe continuar a funcionar com energia solar, mesmo que a rede fique escura.
| Modelo. No | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 208 / 220 / 380 / 400 / 480 VCA | |||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | |||||
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Painel solar (Qtd) | 54 PCS | 85 PCS | 170 PCS | 255 PCS | 425 PCS | 850 PCS |
| Modelo de Painel | HT600M-72HNB | |||||
| Potência no total | 32,4 kW | 51 kW | 102 kW | 153 kW | 255 kW | 510 kW |
| Inversor híbrido (Qtd) | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA |
| Modelo do Inversor | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A. | 144A | 216A | 361A | 722A |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | |||||
| Bateria de Lítio (Qtd) | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 14 PEÇAS | 22 PCS | 28 PCS | 70 PCS |
| Modelo de Bateria | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 |
| Tensão nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2V |
| Capacidade nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Gama de tensão (Vcc) | 44.8 V | |||||
| Banco da bateria | 40,96KWH | 100,352KWH | 200,704KWH | 315,392KWH | 401,408KWH | 1003,52 KW |
| Caixa combinadora bateria | 0 def. | 0 def. | 0 def. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. |
| Caixa combinadora PV | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. | 1 conj. |
| Cabo PV 4 MM2 | 400 m | 600 m | 1200 m | 1700 m | 3000 m | 6000 m |
| Conectores MC4 | 20 pares | 20 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares |
| EMS (Opcional) | BR3000 | BR3000 | BR3000 | BR3000 | BR3000 | BR3000 |
| ATS (Opcional) | ATS-30 | ATS-50 | ATS-100 | ATS-150 | ATS-250 | ATS-500 |
| Contentor (Opcional) | / | / | 10 pés | 10 pés | 20 pés | 20 pés |
| Temperatura de func. | - 35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Humidade de func. | 0 ~ 95% (sem condensação) | |||||
| Altitude máx. | 2000 m | |||||
Este sistema solar híbrido é uma excelente opção para quem não procura apenas gerar energia solar para reduzir a fatura elétrica, mas também pretende assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica em caso de falha da rede.
Modelo: HT600M-72HNB
Potência de pico Watt: 600Wp
Tensão de circuito aberto (VOC/V): 49,94V
Corrente de curto-circuito (ISC/A): 15,35A
Tensão à potência máxima (Vmp/V): 41,26V
Corrente à potência máxima (Imp/A): 14,54A
Dimensões: 2279 * 1134 * 30 mm
Peso: 32.5 ± 3% kg
Configuração de sistema escalável, até 300 KW
Suporte a função UPS e arranque a preto (black start)
100% de carga desequilibrada quando efectuar cópia de segurança
110% de capacidade de sobrecarga de CA contínua
Suporte ao controle remoto da DG
Várias entradas de MPPTs
Funções de suporte de rede
A plataforma online suporta configuração simples com um clique
Processo rápido de instalação e registo de conta
Permite navegação e despacho operacional simplificado
Operação segura com registos de auditoria rastreáveis
Suporte ao ciclo de vida integral de armazenamento de dados para garantir máxima segurança e confiabilidade
Montadas em bastidores (Rack-mounted)
Ciclo de vida longo e descarga profunda
Alto desempenho de taxa de descarga
Instalação facilitada com manutenção simples
Bateria de iões de lítio AGM/GEL/LiFePO4
Suporte para alta tensão / 2V / 12V / 48V
Mais de 6000 ciclos de vida com até 90% de profundidade de descarga (DOD)
Excelente adaptação térmica a amplas gamas de temperatura ambiente
Secção transversal: 4 mm2 ou 6 mm2 (Opcional)
Tensão nominal: 600 V CC / 1000 V CC (TUV)
Corrente nominal: 55A, 70A
Cores: Preto padrão, Vermelho opcional
Vida útil operacional: superior a 25 anos
Kit de união da calha e calha de montagem: Parafuso AI6005 e SUS304
Pinças intermédias e pinças finais: compatibilidade com 30, 35, 40 mm
L suportes para asfalto e suportes para suspensão opcionais
Braçadeiras estruturais e clipes de cabo opcionais
Grampos de ligação à terra e patilhas de ligação opcionais
O nosso sistema de armazenamento de energia em contentor (BESS) é a solução perfeita para projetos de armazenamento em larga escala. Os contentores podem ser usados na integração de várias tecnologias de armazenamento e para múltiplos propósitos.
Integração com sistemas de iluminação, consumo geral e ar condicionado.