1 / 5
O produto aplica-se a cargas diversificadas, uma vez que o seu design digital, a onda sinusoidal pura colocada e a excelente proteção contra sobrecorrente podem suportar as cargas com uma corrente de arranque elevada; o produto é fornecido com uma gestão de carga solar independente em três estágios para melhorar a eficiência da carga da bateria e obter uma vida útil mais longa;
O produto fornece porta universal de saída USB CC de 5 V e saída CC de 12 V para ser amplamente aplicado a pequenas ocasiões de geração de energia solar, incluindo famílias, escolas, monitorização de ruas, monitorização florestal, empresas industriais e de mineração, defesa de fronteiras, ilhas marítimas, áreas de pastoreio, etc.
| Modelo: Al-S. | 600 W. | 1200 W. | 2200 W. | |
| Inversor | ||||
| Tensão da bateria | 50 a/12,8 v. | 50 a/25,6 v. | 100 a/25,6 v. | |
| Potência nominal | 600 W. | 1200 w. | 2200 w. | |
| Tensão de saída | 110 / 220 V CA | |||
| Frequência de saída | 50 / 60 HZ | |||
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal pura | |||
| Carregue através de uma rede eléctrica | ||||
| Tensão de entrada | 72-138VAC/145-275VAC | 85-138/170-275VAC | ||
| frequência de entrada | 45 Hz | |||
| Carga MPPT | ||||
| Tensão fotovoltaica máxima | ≤ 100 V. | ≤ 100 V. | ||
| Tensão de gama de entrada PV | 18 v | 35 v | ||
| Corrente de carga nominal | 30 A. | 30 A. | ||
| Potência máxima | 420P | 840 W | ||
| Eficiência MPPT | ≥ 97% | |||
| Saída CC | ||||
| Tensão de proteção de alta tensão | 16 V. | 32 V. | ||
| Tensão de recuperação de alta tensão | 14,5 V. | 29 v. | ||
| Tensão de recuperação de baixa tensão | 13 v. | 26 v. | ||
| Tensão da proteção de baixa tensão | 2 unidades/máx 2A | |||
| Porta de saída USB de 5 VCC | 2 portas CC/MAX2A | |||
| outros | ||||
| Dissipação de calor/arrefecimento | Controlo da temperatura através da ventoinha de escape inteligente | |||
| Temperatura ambiente para funcionamento | - 25 50ºC | |||
| Temperatura ambiente para armazenamento | - 25 55ºC | |||
| condições de funcionamento/armazenamento | 0-90% (sem condensação) | |||
| Dimensões externas: D * L * a (mm) | 460 * 182 * 397 | 485 * 202 * 406 | 500 * 229 * 444 | |
| Dimensões da embalagem: D * L * a (mm) | 540 * 277 * 470 | 565 * 298 * 477 | 620 * 325 * 515 | |
| Sistema solar doméstico | |
| Instalações alvo | Residência pessoal |
| Aplicação | Frigorífico, iluminação economizadora, TV, ventoinha, luz de rua |
| Vantagem |
A estrutura do sistema é simples; Muito adequado para áreas rurais dispersas; Utilize com maior precisão porque o utilizador é uma casa separada. |