1 / 5
| Modelo | GANHO-SESS-AP500W | GANHO-SESS-AP1500W | GANHO-SESS-AP3000W | GANHO-sess-AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | Painel Solar (opcional) | 100 W 18 V * 2 peças | 250 W 36 V * 3 peças | 300 W 36 V * 4 peças | 300 W 36 V * 8 peças |
| Vida útil | 25 anos | ||||
| Controlador solar Modo | PWM | MPPT | |||
| Geração de energia | Cerca de 700 Wh/dia | Cerca de 2600 Wh/dia | Cerca de 4200WH/dia | Cerca de 8400WH/dia | |
| Tamanho | 1068 * 640 * 35 mm | 1650 * 992 * 35 mm | 1956 * 992 * 40 mm | 1956 * 992 * 40 mm | |
| Peso | 10 KG/pc | 16 KG/pc | 19 KG/pc | 19 KG/pc | |
| Inversor e Bateria | Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido/lítio/bateria de lítio | |||
| Capacidade Bateria | 640 WH | 2176WH | 4352WH | 8704WH | |
| Vida útil da bateria | 6 anos | ||||
| Garantia da bateria | 2 anos | ||||
| Potência nominal | 500 W. | 1500 W. | 3000 W. | 6000 W. | |
| Temperatura de trabalho | -10 ℃-40 ℃ | ||||
| Acessórios | Cabo fotovoltaico de 15 m e ficha CA de 10 m. | ||||
| Tamanho do produto | 430 * 235 * 300 mm | 585 * 310 * 505 mm | 585 * 310 * 505 mm | 680 * 315 * 732 mm | |
| Peso líquido | 22 KG | 40 KG | 55 KG | 98 KG | |
| Acessórios | Detalhes | Cabo fotovoltaico de 15 m e ficha de 10 m AC | |||
Estabelecido em 1999, o grupo investe em três empresas. O portfólio de produtos inclui sistemas geradores de turbinas eólicas, sistemas geradores solares e iluminação LED (com postes de aço). Contamos com três bases de produção próprias com equipamentos avançados de produção e teste, máquinas automáticas CNC e também uma fundição própria, garantindo a excelente qualidade no processamento das matérias-primas. Em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento sustentável e fomento de energias renováveis, iniciou-se em 2013 a dedicação ao desenvolvimento, fabricação e venda de produtos inovadores baseados em energia solar e eólica.