1 / 5
| Design Comercial e Industrial para Interior / Exterior 30-100KW | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3ESS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| PARÂMETRO DO SISTEMA | |||
| Potência de saída nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW |
| Capacidade do sistema | 54.2 KWH | 100.3 KWH | 200.6 KWH |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | ||
| Classe de protecção | IP32 / IP56 (exterior) | ||
| Garantia de qualidade | 10 anos | ||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DO INVERSOR | |||
| Modelo Inversor | SUN30KW3 | SUN50KW3 | SUN100KW3 |
| Máx. Potência de entrada PV | 45 KW | 75 KW | 1 conjunto |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||
| Corrente nominal (A) | 43A | 72A | 144A |
| Inversor da bateria | Em construção | Em construção | Em construção |
| Modo de comunicação | Wi-Fi/GPRS/4G | ||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DA BATERIA | |||
| Especificação da Célula | 51.2V 106AH | 51.2V 280AH | 51.2V 120AH |
| Capacidade do banco da bateria | 54.2 KWH | 100.03 KWH | 200.6 KWH |
| Profundidade de descarga | 90% | ||
| Intervalo de temp. de funcionamento | 0 ~ 55 / -10 ~ 55 (exterior) | ||
| Número de ciclos | > 6000 | ||
Com forte foco em pesquisa, desenvolvimento, produção e design, fornecemos soluções completas para sistemas de armazenamento de energia solar, painéis, inversores e baterias de lítio.