Este produto adota uma concepção empilhado, expansão flexíveis e uma bela forma. Sistema de arranque com um botão, lado cablagem oculta é conveniente para os clientes a usar; mercado de selecção directa de tela protocolo inversor mainstream, a comunicação directa; abrangente e em vários níveis de estratégias de protecção da bateria e isolamento de falha medidas são adoptadas para garantir a segurança na operação do sistema, o que é amplamente utilizado em pequenas áreas comerciais e de armazenamento de energia em casa.
| O sistema de empilhamento de baixa tensão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GLV1-P10 | GLV1-P15 | GLV1-P20 | GLV2-P20 | GLV2-P30 | GLV2-P40 |
| ModuleModel da bateria | LFP48V/100Ah | LFP48V/200Ah | ||||
| Módulo de bateria NominalEnergy(kWh) | 4.8 | 9.6 | ||||
| RatedVoltage(V) | 48 | |||||
| Número de módulos de células no único Cluster | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Conjunto único da energia da bateria(kWh) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 28.8 | 38,4 |
| Número máximo de clusters em paralelo | 8 | |||||
| Gama Operatingvoltage(V) | 42~54,75 | |||||
| Tensão de carga recomendada(V) | 51.75 | |||||
| Tensão de dischargecut recomendado(V) | 45 | |||||
| Corrente de carga/descarga máxima(A) | 0.5C | |||||
| Tamanho de cluster da unidade D*W*H)mm | 425*700*672 | 425*700*864 | 425*700*1056 | 479*700*848 | 479*700*1128 | 479*700*1408 |
| Conjunto da unidade de peso (kg) | 145 | 199 | 254 | 228 | 324 | 420 |
| Modo de comunicação | Pode/485/Bluetooth | |||||
| Propertemperature(℃) | 10-35 -30-60(recomendado) | |||||
| Storagetemperature(℃) | 10-35 -20-65(recomendado) | |||||
| A humidade(%RH) | <85 | |||||
| Nível de protecção | IP20 | |||||
| O método de refrigeração | Refrigeração a ar natural | |||||
| Número de ciclos | >=5000 | |||||
| Padrão de segurança | Marcação CE,UN38.3,MSDS | |||||
| Nota: Os dados acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||||







FOB porto: Tianjin/Shanghai
Recipiente: ajuste conforme necessário
Embalagens/unidade: 1 unidade/pack
O tempo de entrega: 3-7 dias; 7-15 dias
Dimensão: 425*700*672 - 479*700*1408
Embalagem Peso líquido: 145-240kg



Como principal fabricante chinês de produtos de energia limpa, somos especializados em soluções abrangentes para os sistemas fotovoltaicos e aplicações de armazenamento de energia, incluindo vários tipos de painéis solares, inversores, centrais eléctricas portáteis e sistemas de armazenamento de energia para residências e empresas, instalações industriais, fazendas solares... Atuamos duas linhas de produção automatizadas capazes de produzir entre 10.000 e 20.000 peças diariamente. ODM/OEM/soluções personalizadas disponíveis, incluindo estilos da estrutura, cor e ajustes de potência. Além disso, somos um fornecedor certificado e o parceiro estratégico para top marcas como LONGi e JinkoSolar.


Somos especializados em soluções abrangentes para os sistemas fotovoltaicos e aplicações de armazenamento de energia, incluindo vários tipos de painéis solares e grandes ou sistemas de armazenamento de energia portátil para residências e empresas, instalações industriais, fazendas solares...
ODM/OEM/soluções personalizadas disponíveis. Somos um fornecedor certificado e um parceiro estratégico para o top marcas como LONGi e JinkoSolar.