1 / 5
| Modelo | LWN-AU004 | LWN-AU005 | LWN-AU006 | LWN-AU007 |
|---|---|---|---|---|
| Bateria | ||||
| Tensão padrão | 51,2 V CC | |||
| Gama de tensão | 43.2 ~ 57,6 V CC | |||
| Capacidade terminal | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah |
| Energia nominal | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,336 kWh |
| Comunicação | CAN/RS485/RS232/WI-FI/Bluetooth | |||
| Auto-descarga da célula | < 5%/mês | |||
| Ligação dos módulos | 1~15 em paralelo | |||
| DOD | 90% | |||
| Vida útil do ciclo | ≥ 6000 @ 25 ℃, 80% DOD | |||
| Corrente máxima de carga/descarga | 100 A | 200A | ||
| Proteção contra entrada | IP20 (IP54) | |||
| Instalação | Parede | |||
| Temperatura de trabalho | 0 ~ 55 ℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | - 20 ~ 55 ℃ | |||
| Humidade | ≤ 80% | |||
| Dimensões do produto | 426 * 590 * 160 mm | 705 * 530 * 247 mm | 576 * 820 * 200 mm | 530 * 800 * 267 mm |
| Dimensões da embalagem | 495 * 680 * 280 mm | 770 * 630 * 325 mm | 635 * 900 * 300 mm | 630 * 900 * 510 mm |
| Peso líquido | 44 kg | 84 kg | 96 kg | 125 kg |
Especializada em baterias de lítio LiFePO4, todos estes produtos são amplamente utilizados para o sistema de armazenamento de energia solar. Como fornecedor de baterias profissional, temos equipas excelentes que se concentram no desenvolvimento e design de produtos, no controlo e inspecção de qualidade e na gestão da empresa. Oficina digital de fábrica inteligente, todo o procedimento de produção estritamente de acordo com o sistema internacional de gestão de qualidade padrão de produção, continua a realizar o ciclo de entrega real e curto através de "modularização funcional, padronização de mecanismo e generalização de peças".