1 / 5
| Sistema de Energia Solar de Armazenamento Híbrido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido (KW) | 3.6Kw | 5KW | 8KW | 10kw | 12kw |
| 550W Mono Painel Solar (PCS) | 6 | 10 | 14 | 20 | 24 |
| PV Caixa de Junção (conjunto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bateria de Gel de Ácido de Chumbo / AGM | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH |
| Quantidade de bateria (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cabo CC (m) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| (AC) ligadas à rede | Deye 3.6KW | Deye 5KW | Deye 8KW | Deye 10KW | Deye 12KW |
| Fixação dos raios solares | Personalizado | ||||
| Sistema de Energia Solar de Armazenamento Híbrido (Alta Capacidade) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150 KW |
| 550W Mono Painel Solar (PCS) | 56 | 96 | 200 | 240 | 280 |
| PV Caixa de Junção (conjunto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bateria de Gel de Ácido de Chumbo / AGM | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah |
| Quantidade de bateria (PCS) | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Cabo CC (m) | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| (AC) ligadas à rede | ATESS HPS30 | ATESS HPS50 | ATESS HPS100 | ATESS HPS120 | ATESS HPS150 |
| Fixação dos raios solares | Personalizado | ||||
| 1. Painel solar | 2. Inversor híbrido | 3. Caixa de Comutação | 4. Medidor de potência |
O cartão de registo de dados permite receber informações do sistema de energia solar, a fim de mantê-lo informado sobre a situação do seu sistema PV em tempo real através do servidor web, acessível via Wi-Fi, Lan ou GPRS.
App disponível para PC, iOS e Android.
12MW comercial central de energia solar do telhado de metal em Changzhou City, província de Jiangsu, China, terminado em Novembro de 2015
20MW Solo Planta Solar nos Estados Unidos da América
50MW planta solar no Brasil
20KW Planta Solar no México