1 / 5
| Equipamento | Modelo | 60 kW/115 kWh | 80 KW/160 kWh | 100 KW/193 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Painel solar N-type | WV-66KUN660-H12S | 90 unid | 136 peças | 170 peças |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480V CA | 60 KW | 80 KW | 100 KW |
| Bateria Li-ion | WV51314H | 115 kWh | 160 kWh | 193kWh |
| Cabo PV | 4 / 6 mm2 | 600 m | 800 m | 1000 m |
| Equipamento | Modelo | 125 kW/241 kWh | 250 KW/482 kWh | 500 KW/964 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Painel solar N-type | WV-66KUN660-H12S | 204 peças | 408 peças | 816 peças |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480V CA | 125 KW | 250 KW | 500 KW |
| Bateria Li-ion | WV51314H | 241 kWh | 482 kWh | 964kWh |
N tipo óculos duplos monofacial ou bifacial painel solar pv 420W-750W opcional, moldura preta ou prateada.
Inversor SolarSistemas de armazenamento 1KW-100MWH, monofásico 220V-230V, split-phase ou trifásico 208V/380V/480VAC para residências, hospitais e fábricas.
Sistema de ArmazenamentoSoluções de bateria de lítio 0.5C ou 1C com BMS integrado e EMS opcional.
Contentor BESSArmários externos IP65 com sistemas de proteção contra incêndio e ventilação (10ft, 20ft ou 40ft).




