Sistema Solar Farm 1MW sistema Solar de 10 kW no Carport Sistema de armazenamento de energia da bateria solar do contentor
Sistema de Energia Solar híbrida também denominado On & Off Grid sistema de Energia Solar. Com a característica e função de ambos na rede e fora da rede de energia solar sistemas. Se você tiver um jogo de sistema solar híbrido da energia, você poderia usar a eletricidade dos painéis solares no dia quando é ensolarado, você poderia usar a eletricidade armazenada em um banco da bateria na noite ou em dias chuvosos.
| Modelo N.O | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono | 2 unidades de 300 W | 3 unidades de 300 W | 7 unidades de 300 W | 10 unidades de 300 W | 7 unidades de 550 W | 9 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 600 W | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 604WH LiFePO4 | 1,28 kg de LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3,84 000 WH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7,68 KG LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 20 m | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Conector MC4 | 1 par | 2 pares | 4 pares | 5 pares | 4 pares | 5 pares |
| Suportes de montagem | Telhado / Varanda | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono | 11 unidades de 550 W | 14 unidades de 550 W | 18 unidades de 550 W | 22 peças de 550 W | 27 peças de 550 W | 36 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 10 000 WH LiFePO4 | 12 000 WH LiFePO4 | 15 000 WH LiFePO4 | 18 KG LiFePO4 | 20 000 WH LiFePO4 | 25 000 WH LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 150 m | 200 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m |
| Conector MC4 | 6 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares | 14 pares | 18 pares |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono | 45 unidades de 550 W | 54 unidades de 550 W | 72 unidades de 550 W | 91 unidades de 550 W | 109 unidades de 550 W | 182 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 25 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 100 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 28 kg de LiFePO4 | 30 000 WH LiFePO4 | 150 KG LiFePO4 | 192KWH LiFePO4 | 230 KG LiFePO4 | 100-450KWH LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 400 m | 450 m | 500 m | 600 m | 700 m | 1000 m |
| Conector MC4 | 23 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares |
| Suportes de montagem | Telhado / Varanda | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono | 182 unidades de 550 W | 363 unidades de 550 W | 545 unidades de 550 W | 909 unidades de 550 W | 1818 unidades de 550 W | 3636 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 150 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 1 MW | 2 MW |
| Tipo e capacidade da bateria | 150-600KWH LiFePO4 | 215-800KWH LiFePO4 | 300-1200KWH LiFePO4 | 500 KG - 2 WH LiFePO4 | 1-4MWH LiFePO4 | 2-8MWH LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 1500 m | 2000 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | 20 000 m |
| Conector MC4 | 91 pares | 182 pares | 273 pares | 455 pares | 909 pares | 1818 pares |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
Somos uma fábrica original com mais de 10 anos de experiência.
Sim, a garantia é de 5 anos; se houver algum problema de qualidade durante o período de garantia, podemos enviar novos componentes como substitutos.
Sim, somos bem-vindos a projetos OEM/ODM.
As amostras demoram de 3 a 5 dias e a encomenda em massa demora de 7 a 15 dias.
Todas as nossas células de bateria são de Grau A, 100% novas e possuem capacidade real testada.
Temos certificações ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, entre outras.