1 / 5
Painel solar preço 540W 545W 550W Mono meia célula Solar Módulos solares de vidro duplo de potência Tier 1
| Potência nominal - Pmax (W) | 530 w | 535 w | 540w | 545 w | 550 w |
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 49.2 | 49.35 | 49.51 | 49.69 | 49.88 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.89 | 13.97 |
| Tensão de trabalho - vpm (V) | 41.53 | 41.82 | 42.12 | 42.41 | 42.71 |
| Corrente de trabalho - ipm (A) | 12.76 | 12.79 | 12.82 | 12.85 | 12.88 |
| Eficiência do módulo - η (%) | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 |
Somos uma empresa líder no setor de energia solar com capacidade de produção de módulos de alta eficiência de 10 Gbit. Ao conceber, fabricar e fornecer módulos solares monocristalinos de elevada eficiência, fornecemos os produtos fotovoltaicos mais extraordinários, soluções de sistemas e serviços relacionados a clientes de todo o mundo. Empenhada em criar o maior valor económico, social e humano para os clientes, parceiros, investidores e todos os interessados. Contribuir para a promoção do objectivo global de pico de carbono e dar alvorecer às regiões com problemas energéticos.