1 / 5
| N ° de Modelo. | SR-30/50/100/150/250/500KW-HY |
| Condição | Novo |
| Certificação | ISO, CB, CE |
| Aplicação | Comercial |
| Especificação | Normal, personalizar |
| Digite | Sistema de armazenamento de energia solar comercial |
| Bateria | Bateria de gel/lifepo4 |
| Tipo de sistema | Sistema solar híbrido pv |
| Painel solar | Monocristalina 400-700w |
| Tipo de grelha | 3 w e mais |
| Controlador | Tipos mppt |
| Suporte técnico | Suporte técnico completo |
| OEM/ODM | Aceitável |
| Capacidade da bateria | 230kwh/Customized |
| Local de instalação | Jardim de terreno aberto |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 50000 peças/ano |
| Especificação | Modelo. N° | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência Nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250KW | 500 KW |
| Tensão de grade | 380/400VCA | ||||||
| Frequência de grade nominal | 50/60 HZ | ||||||
| Max. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel Solar | Quantidade | 60HP | 90 PCS | 180HP | 270HP | 450 PCS | 900HP |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| No total de energia | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor de híbridos | Quantidade | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de bateria | Construído em | Construído em | Construído em | Construído em | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72A | 144 Um | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Bateria de lítio | Quantidade | 8 PCS | 7 PCS | 22HP | 33HP | 33HP | 66HP |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensão Nominal (Vdc) | 51.2 | 51.2 | 76,8 | 76,8 | 51.2 | 51,2 V | |
| Capacidade Nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| A capacidade do banco de bateria | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH | |
| BOS | Caixa de Junção da bateria | 0 defina | 0 defina | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| PV Caixa de Junção | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | |
| Cabo PV 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Os conectores do MC4 | 20 de Paris | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| O EMS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contentor | 10ft (Opcional) | 10ft (Opcional) | 10ft (Opcional) | 10ft (Opcional) | 20ft (Opcional) | 20ft (Opcional) | |
| Dados gerais | Faixa de temperatura de operação | -35~50ºC (>40ºC da potência) | |||||
| Gama de humidade de funcionamento | 0~95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máxima de funcionamento | 2000m | ||||||
Modelo: SR72P-580N
Potência máxima (Pmax): 580W
Tensão de circuito aberto (COV): 51.57V
Corrente de curto-circuito (LSC): 14.33UM
A tensão na potência máxima (Vmpp): 43.09V
Potência máxima atual (lmpp): 13.46UM
Eficiência do módulo (%): 22.44%
Secção transversal: 4mm2; 6mm2; 10mm2 opcional
Tensão nominal: 600vDC/1000VDC (TUV)
Corrente nominal: 55A, 70A
Cores: Preto para STD, Vermelho opcional
Durabilidade: ≤25 Anos