1 / 5
| Especificação Técnica Detalhada | |
|---|---|
| Modelo de sistema | SYS-100KW-HY |
| Especificação do módulo PV | |
| Alimentação(W) | 580W |
| Os COV(V) | 51.79 |
| Isc(A) | 14.29 |
| Pdv(V) | 42.71 |
| Imp(A) | 13.58 |
| Dimensões (A x L x P x A) (mm) | 2279*1134*30 |
| Módulo PV peso (kg) | 31.5 |
| Especificação do inversor | |
| Tamanho do inversor (KW) | 100 |
| A faixa de tensão MPPT(V) | 200-850 |
| Número de MPPT | 2 |
| Max. Corrente CA(A) | 144 |
| Frequência de Saída | 50/60 Hz |
| Tensão de saída | 320-460V |
| Tipo de grade | Hybrid |
| Dimensões (Lxaxp)(mm) | 1200*800*2050 |
| Peso do inversor GW(kg) | 900 |
| Especificações da bateria | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Alimentação do banco de bateria(kWh) | 200.704 |
| Tensão do banco de bateria(V) | 716.8 |
| Corrente do banco de bateria(Ah) | 280 |