Amplamente aplicado no armazenamento de energia comercial e industrial (como fábrica, hotel, supermercado, hospital, posto de gasolina, etc...), microredes fora da rede e fonte de alimentação remota da área.
Soluções personalizadas e serviço OEM/ODM estão disponíveis.
• Modo de trabalho programável
• Ecrã LCD sensível ao toque
• Transferência sem falhas
• Saída de contacto seco
• Design escalável (ligações em paralelo de até 4 unidades)
• Open Station suporta um clique
• Facilidade de instalação e registo
• Navegação e despacho com um clique
• Funcionamento seguro com registos rastreáveis
• Ciclo de vida completo dos dados
• Montado em rack
• Bateria de lítio de ciclo profundo
• Alto desempenho de descarga
• Instalação fácil
• Mais de 6000 vezes, até 90% de DOD
• Ampla faixa de temperaturas
• Modelo: 660W painel solar
• Potência de pico Watt: 660Wp
• Dimensões: 2382 * 1134 * 30 mm
• Peso: 32.5 kg
• Secção transversal: 4 mm2, 6 mm2 Opcional
• Tensão nominal: 600 V CC / 1000 V CC (TUV)
• Corrente nominal: 55A, 70A
• Cores: Preto/Vermelho
• Vida útil: ≤ 25 anos
• Design personalizado
• Material de alumínio de alta qualidade
• Estrutura de aço robusta para terra, tejadilho ou porta-bagagens
| Categoria | Modelo Nº | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH150KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | |
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | |
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel solar | Quantidade | 68PCS | 102PCS | 204PCS | 289PCS | 510PCS | 1020PCS |
| Modelo | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | |
| Potência no total | 44,88KW | 67,32 KW | 134,64 KW | 190,74 KW | 336,6 KW | 673,20 KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA |
| Modelo | MPS30 | MPS50 | MPS100 | MPS150 | MPS250 | MPS500 | |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A. | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal (KW) | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | |
| Bateria de lítio | Quantidade | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 14 PEÇAS | 22PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SH48100 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | |
| Tensão nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51,2V | |
| Capacidade nominal (AH) | 100 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| Gama de tensão (Vcc) | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | |
| Capacidade do banco | 40,96KWH | 11.537KWH | 22,07KWH | 353,69KWH | 530,53KWH | 1061.06KWH | |
| BOS | Combinador Bateria | 0 definido | 0 definido | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Caixa de combinação PV | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 400 m. | 600 m. | 1200 m. | 1700 m. | 3000 m | 6000 m. | |
| Conectores MC4 | 16 pares | 24 pares | 48 pares | 68 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | |
| ATS | ATS-30 (Opcional) | ATS-50 (Opcional) | ATS-100 (Opcional) | ATS-150 (Opcional) | ATS-250 (Opcional) | ATS-500 (Opcional) | |
| Recipiente | / | / | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | |
| Dados gerais | Temp. funcionamento | - 35 ~ 50 ℃ (> 40 ℃ redução de potência) | |||||
| Humidade | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máx. | 2000 m | ||||||
Painéis solares de marcas Tier 1 diferentes; inversores solares (em grelha/grelha de descarga/híbrida); baterias de lítio montadas em bastidor/pilha/parede; bateria de armazenamento de energia solar; ESS Stockage; sistema de energia solar para uso residencial e comercial.
Geralmente dentro de 7-15 dias. O prazo vai variar com base em produtos diferentes, por favor, verifique com o nosso serviço ao cliente para mais detalhes para que possamos organizar o envio o mais rápido possível.
Somos flexíveis com as condições de pagamento, adaptando-nos às necessidades de cada cliente.
Pode contactar-nos online e as nossas vendas irão responder no prazo máximo de 10 minutos.
Temos nossa própria fábrica e também mantemos uma profunda cooperação com outras marcas de topo, como Longi, JA solar, Jinko, Trina, Astro, TW, Yingli, Deye, Growatt, etc., para oferecer aos clientes melhores preços e mais opções.
Sim, oferecemos soluções totalmente personalizadas e suporte a serviços OEM/ODM para atender a diferentes necessidades de voltagem, capacidade e requisitos específicos de instalação do projeto.