Com capacidade de 860kWh @ 20ft e 1075 @ 20ft, este sistema é ideal para aplicações de utilidade geral e C&I, tais como suporte a centrais eléctricas de energia renovável, fábricas, edifícios, etc. O BESS integrado e fácil de instalar pode ser perfeitamente conectado e combinado com o equipamento, enquanto o BMS avançado e as plataformas operacionais baseadas na nuvem proporcionam uma experiência de interação superior para os utilizadores.
| Parâmetro | Modelo 860 kWh / 500 kW | Modelo 1,075 MWh / 500 kW |
|---|---|---|
| Parâmetros da célula | 3,2V 280Ah LFP | |
| Parâmetros do conjunto | 1P16S | |
| Grupo da bateria | 1P16S * 15 | |
| Combinação do sistema | 4 * 1P240S | 5 * 1P240S |
| Energia nominal | 860 kWh | 1,075 MWh |
| Tensão nominal | 768 V | |
| Gama de tensão de funcionamento | 720 V | |
| Parâmetros Laterais Fotovoltaicos | ||
| Corrente nominal | 100 A | |
| Intervalo máximo MPPT | 420 V | |
| Potência nominal MPPT | 50 KW | |
| Número de canais MPPT | 10 | |
| Parâmetros do Lado AC | ||
| Potência de saída | 500 KW | |
| Tensão nominal | 380 V, 3 W E MAIS DE PE | |
| Tempo de resposta | 20 ms | |
| Eficiência de conversão | 98% | |
| Parâmetros Gerais do Sistema | ||
| Intervalo de temp. de funcionamento | Carga: 0 ~ 55 ° C / Descarga: -10 ~ 60 ° C | |
| Humidade de funcionamento / DoD | 5-85% HR | 80-90% |
| Vida útil do ciclo | 25 ± 2°C / 0,2C / 80% DOD ≥ 8000 ciclos | |
| Classe de proteção | IP55 | |
| Eficiência do ciclo do sistema | ≥ 90% @ CA | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar | |
| Sistema de combate a incêndios | Perfluorohexanone | |
| Dimensão geral | 20 PÉS | |
| Certificado do produto | CÉLULA UL1973/IEC62619/UL9540A/TUV/CE | |
| Armário com Combinação de Baterias CC | ||
| Tensão máx. de trabalho | 1000 V CC 630 A * 1 UNID / 1000 V | 1500 V CC 1250 A * 2 PCS / 1000 V |
| Corrente máx. de carga/descarga | 630A / 1250A | |
| Potência PCS | 250 KW - 500 KW / 500 KW - 1000 KW | |
| Modo de comunicação | TCP/485/CAN/232 | |
| Classe de proteção (Armário CC) | IP20 | |
| Sistema de combate a incêndio (Armário) | Aerossol | |
| Dimensão Geral do Armário | 700 * 600 * 1680 mm | 800 * 600 * 2261 mm |
Caso a carga seja superior à capacidade proveniente da rede elétrica, o BESS conduz automaticamente uma estratégia de distribuição inteligente para compensar o sistema local e melhorar a estabilidade e qualidade da tensão instalada.
Armazene energia de forma inteligente durante as horas de vazio (tarifas mais baratas) e descarregue a bateria nos períodos de ponta para reduzir significativamente a fatura elétrica das instalações, assegurando simultaneamente o abastecimento contínuo.
O BESS atua como recurso de resposta rápida em tempo real para mitigar desvios na frequência da rede elétrica (como FCR e FRR), ajudando a equilibrar e a estabilizar a dinâmica entre consumo e geração ativa no sistema.
Permite o armazenamento do excesso de energia gerado por fontes fotovoltaicas ou eólicas em alturas de elevado rendimento e baixo consumo, libertando-o estrategicamente nos picos de procura para maximizar a autossuficiência e evitar tarifas caras.
O sistema atua instantaneamente como fonte de energia ininterrupta de emergência em caso de falhas na rede elétrica principal, protegendo e garantindo o funcionamento contínuo de cargas críticas industriais ou comerciais.