1 / 5
| Sistema Interior/Exterior Comercial e Industrial | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3ESS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| PARÂMETRO DO SISTEMA | |||
| Potência de saída nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW |
| Capacidade do sistema | 54,2KWH | 100,3 KWH | 200,6KWH |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | ||
| Classe de protecção | IP32/IP56 (exterior) | ||
| Garantia de qualidade | 10 anos | ||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DO INVERSOR | |||
| Modelo | SUN30KW3 | SUN50KW3 | SUN100KW3 |
| Máx. Potência de entrada PV | 45 KW | 75 KW | 1 conjunto |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A | 144A |
| Inversor da bateria | Em construção | Em construção | Em construção |
| Modo de comunicação | Wi-Fi/GPRS/4G | ||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DA BATERIA | |||
| Configuração do módulo | 51,2V 106AH | 51,2V 280AH | 51,2V 120AH |
| Capacidade do banco de bateria | 54,2KWH | 100.03KWH | 200,6KWH |
| Profundidade de descarga | 90% | ||
| Intervalo de temperatura | 0 ~ 55 ℃ / -10 ~ 55 ℃ (exterior) | ||
| Número de ciclos | > 6000 | ||
Foco no desenvolvimento, produção, P&D e design de painéis solares, inversores, baterias e sistemas completos de armazenamento de energia.