Disponível no Armazém Alfandegado de Roterdão. Entrega imediata a nível da UE com aquisição sem IVA, reduzindo o impacto no fluxo de caixa do seu projeto.
| Benefício | Detalhes | Vantagem Financeira |
|---|---|---|
| Isenção de IVA | Ignora o cálculo do IVA durante a verificação através do procedimento da UE 42. | Poupança de até 19% no custo de aquisição |
| Entrega Rápida | Unidades enviadas em 72 horas com desalfandegamento incluído. | Evita atrasos no projeto e atende necessidades urgentes. |
| Conformidade Total | Certificação CE/EN 50582, em conformidade com as normas energéticas da UE. | Implantação segura e pronta para instalação. |
Adequado para os mercados de eletricidade europeus de Frankfurt, Londres ou Milão, transformando o armazenamento estático num ativo gerador de lucros.
| Indicador Chave | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Configuração do Sistema | 105 kW / 233 kWh | Relação ideal equilibrando potência e capacidade. |
| Receita Líquida Anual | Mais de 22.000 EUR | Receita estimada com base em estratégias combinadas. |
| Período de Retorno | 3 - 3.5 anos | Retorno altamente competitivo no mercado europeu. |
| Receita do Ciclo de Vida | Aprox. 500.000 EUR | Valorização do ativo a longo prazo (25 anos). |
O sistema de gestão de energia inteligente por IA (EMS) adapta-se automaticamente às regras locais para desbloquear quatro fontes de receita:
O sistema adota um design de proteção em vários estágios para isolar falhas nas baterias. Com um sistema dividido e proteção contra incêndio inteligente de três camadas (aerossol nos módulos e água no gabinete), minimiza os riscos operacionais.
| Parâmetro | Especificação Técnica |
|---|---|
| Química da Célula | LFP (LiFePO4) 3.2V 280Ah |
| Capacidade Útil | 233 kWh |
| Potência Nominal | 105 kW |
| Arrefecimento | Arrefecimento Inteligente por Líquido |
| Proteção Contra Incêndio | Aerossol (módulos) + Água (gabinete) |
| Temperatura de Operação | Carga: 0ºC ~ 50ºC | Descarga: -20ºC ~ 50ºC |
| Tensão CA Nominal | 230V / 400V (± 15%) |
| Eficiência THDI | Menor que 2% (na potência nominal) |
| Certificações | CE, EN 62477, EN 61000, EN 50549-2, UN38.3, EN 62619, VDE 4105 |
Perfeito para edifícios comerciais, complexos industriais, fábricas, áreas remotas e instalações com fornecimento de energia instável.
Instalações reais implementadas demonstram a robustez e eficiência operacional do sistema de armazenamento por líquido sob condições climáticas diversas.