1 / 5
Descrição do produto
Garantia
| SISTEMA DE ENERGIA DE ARMAZENAMENTO HÍBRIDO COM DESIGN DE 30-500KW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3-HY | SUN50KW3-HY | SUN100KW3-HY | SUN200KW3-HY | SUN250KW3-HY | SUN500KW3-HY |
| PARÂMETRO DO SISTEMA | ||||||
| Potência de saída nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 500 KW |
| Capacidade do sistema | 54,2KWH | 100,3 KG | 200,6KWH | 315,4 KG | 473,1KWH | 9462KWH |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | |||||
| Classe de protecção | IP32/1P56 (exterior) | |||||
| Garantia de qualidade | 10 anos | |||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DO INVERSOR | ||||||
| Modelo | SUN30KW3 | SUN50KW3 | SUN100KW3 | SUN200KW3 | SUN250KW3 | SUN500KW3 |
| Máx. Potência de entrada PV | 45 KW | 75 KW | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | - |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | |||||
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A. | 144A | 216A | 361A | 722A |
| Inversor da bateria | Em construção | Em construção | Em construção | Em construção | PCS | PCS |
| Modo de comunicação | Wi-Fi/GPRS/4G | |||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS DA BATERIA | ||||||
| Configuração da Bateria | 51,2V 106AH | 51,2V 280AH | 51,2V 120AH | 51,2V 120AH | 51,2V 280AH | 51,2V 280AH |
| Capacidade do banco da bateria | 54,2KWH | 100.03KWH | 200,6KWH | 315,4 KG | 473,1KWH | 9462KWH |
| Profundidade de descarga | 90% | |||||
| Intervalo de temperatura | 0 ~ 55 / - 10 ~ 55 (exterior) | |||||
| Número do ciclo | > 6000 | |||||
Certificações
Design de software profissional com serviço 24h
Foco na produção, P&D e design de painéis solares, inversores, baterias e sistemas completos de armazenamento de energia.