1 / 5
| Equipamento | Modelo | WV-8KW-10KWH-RT | WV-10KW-10KWH-RT | WV-12KW-15KWH-RT |
|---|---|---|---|---|
| Módulo PV | WV-72KUN-565 | 14 PCs | 16 PCs | 24 PCs |
| Inversor | 8K/10K/12K-TH | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
| Bateria | WV-S10/S15 | 10 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Conector | MC4 | 10 pares | 10 pares | 20 pares |
| Cabo PV | PV1-F 1 * 4 mm2 | 200 M | 200 M | 300 M |
| Monitorização remota | WI-FI | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Estrutura de montagem | Tejadilho/massa | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
Inversor solar Deye 8 kw 10 kW Home - Energia - armazenamento - sistema 10 kW 15 kW 20 kw 30 kw Sistema de alimentação solar doméstico com bateria de lítio de 10 kwh 20 kwh 30 kwh 50 kwh 100 kwh