1 / 5
A sua plataforma de compras única de produtos mais avançada
Parâmetros abrangentes do produto
| Configuração do sistema de alimentação solar híbrida de 12 kW | ||
|---|---|---|
| Modelo / Componente | Descrição | Quantidade |
| Painel solar | Estrutura deslizante monocromática de corte parcial 590w, painel solar | 20 peças |
| Caixa de combinação | Opcional | 1 pc |
| Bateria de lítio | Bateria empilhada de 10 kWh | 1 pc |
| Inversor híbrido | 5 kva | 1 unid |
| Suporte de montagem | Tejadilho/massa | 1 conjunto |
| Cabo | 4mm² Cabo PV | 100 mm |
| Conector | Conector solar | 8 pares |
| Saco de ferramentas | Ferramentas de Instalação Solar | 1 conjunto |
A configuração do sistema acima é para fins de projeto inicial. A configuração final está sujeita a alterações com base nas condições de instalação e requisitos específicos. Para saber mais, envie a sua pergunta à nossa equipa. Obrigado!
Fornecemos desenhos de Design detalhados
Embalagem do produto
Nossos Projetos