O sistema Solar é um sistema de armazenamento de energia de 1000 V/1500 V de alta qualidade. Consolida o painel solar, os módulos da bateria, o BMS, o inversor, o sistema de montagem e a protecção contra incêndios num único sistema, fornecendo capacidades diferentes de 3KW-50KW para casa, 50KW-10MW para utilização industrial. Aplicações escaláveis e diversas, oferece segurança excepcional, fiabilidade, refrigeração inteligente e gestão inteligente de software de IA.
Você não precisa mais preocupar-se com a falta de eletricidade, também você pode vender eletricidade extra para a rede para ganhar mais dinheiro.
O sistema Solar híbrido combina vantagens de em rede de sistemas solares e fora de rede de sistemas solares. Liga-se à rede, pode vender energia solar à rede; também tem baterias de reserva, para que a energia solar possa ser armazenada em baterias para uso nocturno ou dias chuvosos. Se a energia solar não for suficiente, a rede pode carregar baterias e fornecer energia à sua carga.
AS instalações DA BESS proporcionam uma oportunidade para armazenar energia gerada a partir de outra fonte. As instalações DA BESS são fundamentais para melhorar a fiabilidade da rede para a energia através do armazenamento de electricidade a baixo custo (como as energias renováveis) quando existe uma oferta excessiva ou durante períodos de baixa procura, para que a electricidade esteja disponível quando a procura é mais elevada. As instalações BESS também podem estabilizar a rede durante interrupções de frequência e ajudar a reduzir a frequência de apagamentos e a necessidade de corte de carga em casos de desequilíbrio de fornecimento.
| Parâmetros | Modelo. No | ARE-30KWH-HY | ARE-50KWH-HY | ARE-100KWH-HY | ARE-150KWH-HY | ARE-500KWH-HY | ARE-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW |
| Tensão da grelha | 208 / 220 / 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 60 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 1000 KW | 1100 KW | |
| Painel solar | Quantidade | 42 PCS | 72PCS | 140PCS | 180PCS | 700PCS | 1400 UNID |
| Modelo | JINKO-JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potência no total | 30,24 KW | 51,84 KW | 100,8 KW | 129,6KW | 504 KW | 1008 KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P (30-50) K-H-ND | S6-EH3P (75-125) K10-NV-YD-H | MPS0500 | ||||
| Potência nominal (KW) | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW | |
| Intervalo MPPT | 150 V | 150 V | 250 V | ||||
| Alcance da bateria | 150 V | 300 - 950 V | 500 V | ||||
| Bateria de lítio | Quantidade | 4 PCS | 6 PEÇAS | 12 UNID | 32 PCS | 60PCS | 128 PCS |
| Tensão nominal (Vcc) | 204,8 V. | 307,2 V. | 614,4 V. | 819,2 V. | 614,4 V. | 819,2 V. | |
| Capacidade nominal (AH) | 314AH | ||||||
| Capacidade do banco | 64.3KWH | 96,46 KWH | 192.92KWH | 514,46KWH | 96,6KWH | 2057,83 KWH | |
| Profundidade da bateria | 90% DE DOD | ||||||
| Ciclos da bateria | 8000 ciclos | ||||||
| Outras peças | Comb. de baterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 define 4 entradas 1 saída |
| Caixa de comb. PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 define 10 entradas 1 saída | |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 300 M. | 400 M. | 500 M. | 500 M. | 5000 M | 100000M | |
| Conectores MC4 | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| EMS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | BR3000 (opcional) | |
| ATS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | ATS-1000 (Opcional) | |
| Recipiente | Armário exterior | Armário exterior | Armário exterior | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 40 pés (opcional) | |
Nossa linha de produção utiliza tecnologia avançada automatizada para garantir consistência e precisão em todos os módulos de armazenamento de energia produzidos.
R: Sim, fornecemos serviços personalizados sob medida, mas é necessária uma quantidade mínima de encomenda (MOQ) específica para o projeto.
R: Cooperamos há longo prazo com transitários profissionais e certificados no envio internacional de baterias por vias marítimas ou aéreas seguras.
R: Oferecemos uma garantia sólida que varia de 5 a 10 anos, dependendo do modelo específico e da aplicação do sistema.
R: Somos um fabricante profissional especializado na produção vertical de sistemas integrados de PCS, baterias, BMS e EMS. Oferecemos soluções completas tudo-em-um e suporte dedicado de engenharia.
R: Temos uma equipa técnica pós-venda disponível online para monitoramento e resposta a incidentes. Em caso de anomalia comprovada, providenciamos assistência, reparo ou substituição rápida.
R: Sim, todos os nossos sistemas de energia contam com monitorização inteligente baseada em IA e conectividade via Wi-Fi/LAN/GPRS para um gerenciamento eficiente.